產品系列 GCAQ系列
系列 | 封裝尺寸 | 感量/阻抗範圍 | 最大電流 |
1608(0603) | 1.6x0.8x1.1mm | 67Ω~220Ω | 250mA~300mA |
2012(0805) | 2.0x1.2x1.2mm | 30Ω~370Ω | 300mA~450mA |
3216(1206) | 3.2x1.6x1.9mm | 90Ω~2200Ω | 250mA~450mA |
3225(1210) | 3.2x2.5x2.2mm | 67Ω~1400Ω | 200mA~1500mA |
4532(1812) | 4.5x3.2x2.8mm | 80Ω~1400Ω | 1500mA~3000mA |
4520 | 4.75x4.5x2.0mm | 90Ω~1400Ω | 1.9A~3.2A |
7060 | 7.0x6.0x3.8mm | 40Ω~3000Ω | 0.9A~15A |
9070 | 9.0x7.0x4.8mm | 300Ω~3000Ω | 3A~6A |
1211 | 12x10.8x6.4mm | 80Ω~4000Ω | 2A~10A |
1513 | 15x13x6.5mm | 300Ω~1000Ω | 9A~13A |
4532 | 4.5x3.2x2.8mm | 11uH~100uH | 150mA~250mA |
產品系列 GCLAQ系列


系列 | 封裝尺寸 | 感量/阻抗範圍 | 最大電流 |
0905 | 9.2x6.0x5.0mm | 10uH~6500uH | 0.3A~1.6A |
0904 | 9x5.5x4.7mm | 11uH~4700uH | 0.4A~1A |
產品系列 GEFCI系列
系列 | 封裝尺寸 | 感量/阻抗範圍 | 最大電流 |
5025 | 4.8x5.0x2.5mm | 100Ω~1400Ω | 1.5A~6.5A |
產品系列 GILS040-501
系列 | 封裝尺寸 | 感量/阻抗範圍 | 最大電流 |
0405 | 3.9x4.18x4.18mm | 490Ω | 3A |