產品系列 GPNAQ系列
系列 | 封裝尺寸 | 感量/阻抗範圍 | 最大電流 |
201610 | 2.0x1.6x1.0mm | 0.47uH~22uH | 0.95A~5.5A |
252010 | 2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH~10uH | 1A~7.2A |
252012 | 2.5x2.0x1.2mm | 0.24uH~22uH | 1.35A~8.5A |
3010 | 3.0x3.0x1.0mm | 1.0uH~56uH | 0.3A~1.89A |
3012 | 3.0x3.0x1.2mm | 0.82~100uH | 1.2~7.2A |
3015 | 3.0x3.0x1.5mm | 0.47~100uH | 0.86A~11A |
4010 | 4.0x4.0x1.0mm | 1.0uH~22uH | 0.45A~2.4A |
4012 | 4.0x4.0x1.2mm | 0.82~100uH | 1.2A~7.5A |
4018 | 4.0x4.0x1.8mm | 1.0uH~220uH | 0.27A~4.8A |
4020 | 4.0x4.0x2.0mm | 1.0uH~100uH | 2A~18.7A |
4026 | 4.0x4.0x2.6mm | 1.0uH~47uH | 0.65A~3.1A |
4030 | 4.0x4.0x3.0mm | 0.68uH~680uH | 0.19A~6.8A |
5012 | 5.0x5.0x1.2mm | 1uH~15uH | 1.2A~4.4A |
5020 | 5.0x5.0x2.0mm | 0.47uH~100uH | 0.57A~6.15A |
5040 | 5.0x5.0x4.0mm | 1.0uH~1mH | 0.3A~7.35A |
6012 | 6.0x6.0x1.2mm | 1.0uH~22uH | 0.8A~3.5A |
6020 | 6.0x6.0x2.0mm | 0.68uH~47uH | 0.8A~7.5A |
6028 | 6.0x6.0x2.8mm | 1.0uH~100uH | 0.7A~6A |
6045 | 6.0x6.0x4.5mm | 1.0uH~1mH | 0.5A~10.4A |
8040 | 8.0x8.0x4.2mm | 0.82uH~1mH | 0.55~13.8A |
8060 | 8.0x8.0x6.0mm | 2.2uH~1mH | 0.8A~8A |
